2020年佛山职业技术学院高职高考(3+证书)招生计划
2020-01-08 16:10:30 来源:佛山职业技术学院 评论:0 点击:
佛山职业技术学院3+证书、学考招生计划
佛山职业技术学院2020年春季高考招生计划表
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 培养层次 | 学制 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 科类 | 批次 |
| 001 | 电子商务 | 5 | 专科 | 3年 | 5250 | 1700 | 文科 | 高职依据学院水平成绩录取 |
| 002 | 市场营销 | 40 | 专科 | 3年 | 5250 | 1700 | 文科 | |
| 003 | 商务管理 | 40 | 专科 | 3年 | 5250 | 1700 | 文科 | |
| 004 | 国际贸易实务 | 40 | 专科 | 3年 | 5250 | 1700 | 文科 | |
| 005 | 工商企业管理 | 80 | 专科 | 3年 | 5250 | 1700 | 文科 | |
| 006 | 旅游管理 | 64 | 专科 | 3年 | 5250 | 1700 | 文科 | |
| 007 | 酒店管理 | 64 | 专科 | 3年 | 5250 | 1700 | 文科 | |
| 008 | 财务管理 | 32 | 专科 | 3年 | 5250 | 1700 | 文科 | |
| 009 | 会计 | 16 | 专科 | 3年 | 5250 | 1700 | 文科 | |
| 010 | 金融管理 | 28 | 专科 | 3年 | 5250 | 1700 | 文科 | |
| 012 | 计算机应用技术 | 36 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 013 | 电子信息工程技术 | 36 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 014 | 物联网应用技术 | 36 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 015 | 通信技术 | 36 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 017 | 工业设计 | 36 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 018 | 光伏工程技术 | 36 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 019 | 光伏发电技术与应用 | 36 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 020 | 大数据技术与应用 | 36 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 021 | 食品质量与安全 | 40 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 022 | 食品营养与检测 | 40 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 023 | 新能源汽车技术 | 62 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 024 | 汽车制造与装配技术 | 40 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 025 | 汽车车身维修技术 | 32 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 026 | 汽车营销与服务 | 70 | 专科 | 3年 | 5250 | 1700 | 理科 | |
| 027 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 029 | 模具设计与制造 | 36 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 030 | 机械设计与制造 | 72 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 031 | 机电设备维修与管理 | 36 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 032 | 电气自动化技术 | 36 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 033 | 工业机器人技术 | 36 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 034 | 机械制造与自动化 | 72 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 理科 | |
| 016 | 艺术设计 | 36 | 专科 | 3年 | 10000 | 1700 | 美术 | |
| 035 | 市场营销 | 32 | 专科 | 3年 | 5250 | 1700 | 3+证书(中职) | 高职类 3+证书统考 |
| 036 | 电子商务 | 41 | 专科 | 3年 | 5250 | 1700 | 3+证书(中职) | |
| 037 | 财务管理 | 36 | 专科 | 3年 | 5250 | 1700 | 3+证书(中职) | |
| 038 | 金融管理 | 38 | 专科 | 3年 | 5250 | 1700 | 3+证书(中职) | |
| 039 | 机电设备维修与管理 | 29 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 3+证书(中职) | |
| 040 | 机械设计与制造 | 31 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 3+证书(中职) | |
| 041 | 模具设计与制造 | 29 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 3+证书(中职) | |
| 043 | 汽车营销与服务 | 10 | 专科 | 3年 | 5250 | 1700 | 3+证书(中职) | |
| 044 | 汽车车身维修技术 | 50 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 3+证书(中职) | |
| 045 | 汽车制造与装配技术 | 25 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 3+证书(中职) | |
| 046 | 新能源汽车技术 | 5 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 3+证书(中职) | |
| 047 | 食品营养与检测 | 10 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 3+证书(中职) | |
| 048 | 食品质量与安全 | 10 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 3+证书(中职) | |
| 049 | 计算机应用技术 | 40 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 3+证书(中职) | |
| 050 | 工业设计 | 38 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 3+证书(中职) | |
| 051 | 艺术设计 | 40 | 专科 | 3年 | 10000 | 1700 | 3+证书(中职) | |
| 040 | 汽车车身维修技术 | 10 | 专科 | 3年 | 6410 | 1700 | 3+证书(中职) |





