睿博教育 - “3+证书”院校专业查询系统
院校基本信息
| 专业介绍: | 学前教育(师范) >> |
| 专业代码: | 027 |
| 招生人数: | 80 |
| 往年专业分: | 170/36697 |
| 办学地点: | 茂名校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 7800元/年 |
| 住宿费: | 1050元/学年 |
[选考:不限证书种类]
师范类
| 专业介绍: | 早期教育(师范) >> |
| 专业代码: | 028 |
| 招生人数: | 40 |
| 往年专业分: | 151/46090 |
| 办学地点: | 茂名校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 1050元/学年 |
[选考:不限证书种类]
师范类
| 专业介绍: | 心理健康教育(师范) >> |
| 专业代码: | 029 |
| 招生人数: | 15 |
| 往年专业分: | 新增 |
| 办学地点: | 茂名校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 1050元/学年 |
[选考:不限证书种类]
师范类
| 专业介绍: | 小学语文教育(师范) >> |
| 专业代码: | 030 |
| 招生人数: | 65 |
| 往年专业分: | 152/45557 |
| 办学地点: | 高州校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 800~1100元/学年 |
[选考:不限证书种类]
师范类
| 专业介绍: | 小学数学教育(师范) >> |
| 专业代码: | 031 |
| 招生人数: | 24 |
| 往年专业分: | 118/61024 |
| 办学地点: | 高州校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 800~1100元/学年 |
[选考:不限证书种类]
师范类
| 专业介绍: | 小学教育(师范) >> |
| 专业代码: | 032 |
| 招生人数: | 12 |
| 往年专业分: | 新增 |
| 办学地点: | 高州校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 800~1100元/学年 |
[选考:不限证书种类]
师范类
| 专业介绍: | 小学英语教育(师范) >> |
| 专业代码: | 033 |
| 招生人数: | 35 |
| 往年专业分: | 117/61466 |
| 办学地点: | 高州校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 800~1100元/学年 |
[选考:不限证书种类]
师范类
| 专业介绍: | 计算机应用技术 >> |
| 专业代码: | 034 |
| 招生人数: | 41 |
| 往年专业分: | 103/64092 |
| 办学地点: | 茂名校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 6410元/年 |
| 住宿费: | 1050元/学年 |
[选考:不限证书种类]
| 专业介绍: | 计算机网络技术 >> |
| 专业代码: | 035 |
| 招生人数: | 46 |
| 往年专业分: | 120/60398 |
| 办学地点: | 茂名校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 6410元/年 |
| 住宿费: | 1050元/学年 |
[选考:不限证书种类]
| 专业介绍: | 移动应用开发 >> |
| 专业代码: | 036 |
| 招生人数: | 46 |
| 往年专业分: | 117/61335 |
| 办学地点: | 茂名校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 6410元/年 |
| 住宿费: | 1050元/学年 |
[选考:不限证书种类]
| 专业介绍: | 大数据与会计 >> |
| 专业代码: | 037 |
| 招生人数: | 65 |
| 往年专业分: | 112/62554 |
| 办学地点: | 茂名校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 1050元/学年 |
[选考:不限证书种类]
| 专业介绍: | 大数据与财务管理 >> |
| 专业代码: | 038 |
| 招生人数: | 42 |
| 往年专业分: | 新增 |
| 办学地点: | 茂名校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 1050元/学年 |
[选考:不限证书种类]
| 专业介绍: | 旅游管理 >> |
| 专业代码: | 039 |
| 招生人数: | 43 |
| 往年专业分: | 107/63556 |
| 办学地点: | 茂名校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 1050元/学年 |
[选考:不限证书种类]
| 专业介绍: | 导游 >> |
| 专业代码: | 040 |
| 招生人数: | 22 |
| 往年专业分: | 110/63011 |
| 办学地点: | 茂名校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 1050元/学年 |
[选考:不限证书种类]
| 专业介绍: | 酒店管理与数字化运营 >> |
| 专业代码: | 041 |
| 招生人数: | 43 |
| 往年专业分: | 新增 |
| 办学地点: | 茂名校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 1050元/学年 |
[选考:不限证书种类]
| 专业介绍: | 现代文秘 >> |
| 专业代码: | 042 |
| 招生人数: | 43 |
| 往年专业分: | 109/63164 |
| 办学地点: | 高州校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 800~1100元/学年 |
[选考:不限证书种类]
| 专业介绍: | 中文 >> |
| 专业代码: | 043 |
| 招生人数: | 43 |
| 往年专业分: | 132/55772 |
| 办学地点: | 高州校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 800~1100元/学年 |
[选考:不限证书种类]
| 专业介绍: | 商务英语 >> |
| 专业代码: | 044 |
| 招生人数: | 42 |
| 往年专业分: | 119/60687 |
| 办学地点: | 高州校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 800~1100元/学年 |
[选考:不限证书种类]
| 专业介绍: | 应用英语 >> |
| 专业代码: | 045 |
| 招生人数: | 21 |
| 往年专业分: | 111/62950 |
| 办学地点: | 高州校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 800~1100元/学年 |
[选考:不限证书种类]
| 专业介绍: | 体育教育(师范) >> |
| 专业代码: | 050 |
| 招生人数: | 13 |
| 往年专业分: | 108/63420 |
| 办学地点: | 茂名校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 1050元/学年 |
[选考:体育技能证书]
师范类
| 专业介绍: | 社会体育 >> |
| 专业代码: | 051 |
| 招生人数: | 13 |
| 往年专业分: | 新增 |
| 办学地点: | 茂名校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 1050元/学年 |
[选考:体育技能证书]
| 专业介绍: | 音乐教育(师范) >> |
| 专业代码: | 046 |
| 招生人数: | 7 |
| 往年专业分: | 104/64036 |
| 办学地点: | 茂名校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 10000元/年 |
| 住宿费: | 1050元/学年 |
[选考:音乐综合证书]
师范类
| 专业介绍: | 美术教育(师范) >> |
| 专业代码: | 047 |
| 招生人数: | 7 |
| 往年专业分: | 125/58523 |
| 办学地点: | 茂名校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 10000元/年 |
| 住宿费: | 1050元/学年 |
[选考:美术基础证书]
师范类
| 专业介绍: | 艺术设计 >> |
| 专业代码: | 048 |
| 招生人数: | 7 |
| 往年专业分: | 新增 |
| 办学地点: | 茂名校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 10000元/年 |
| 住宿费: | 1050元/学年 |
[选考:美术基础证书]
| 专业介绍: | 书画艺术 >> |
| 专业代码: | 049 |
| 招生人数: | 7 |
| 往年专业分: | 新增 |
| 办学地点: | 茂名校区 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 10000元/年 |
| 住宿费: | 1050元/学年 |
[选考:美术基础证书]
往年招生人数