睿博教育 - “3+证书”院校专业查询系统
院校基本信息
| 专业介绍: | 护理 >> |
| 专业代码: | 001 |
| 招生人数: | 280 |
| 往年专业分: | 152/45310 |
| 办学地点: | 校本部 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 6410元/年 |
| 住宿费: | 800~1200元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱
| 专业介绍: | 助产 >> |
| 专业代码: | 002 |
| 招生人数: | 50 |
| 往年专业分: | 152/45281 |
| 办学地点: | 校本部 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 6410元/年 |
| 住宿费: | 800~1200元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考
| 专业介绍: | 药学 >> |
| 专业代码: | 003 |
| 招生人数: | 98 |
| 往年专业分: | 152/45317 |
| 办学地点: | 校本部 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 6410元/年 |
| 住宿费: | 800~1200元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱
| 专业介绍: | 中药学 >> |
| 专业代码: | 004 |
| 招生人数: | 80 |
| 往年专业分: | 153/45214 |
| 办学地点: | 校本部 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 6410元/年 |
| 住宿费: | 800~1200元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱
| 专业介绍: | 市场营销 >> |
| 专业代码: | 005 |
| 招生人数: | 20 |
| 往年专业分: | 新增 |
| 办学地点: | 校本部 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 800~1200元/学年 |
[选考:不限证书种类]
| 专业介绍: | 医学检验技术 >> |
| 专业代码: | 006 |
| 招生人数: | 50 |
| 往年专业分: | 153/44921 |
| 办学地点: | 校本部 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 6410元/年 |
| 住宿费: | 800~1200元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱
| 专业介绍: | 医学美容技术 >> |
| 专业代码: | 007 |
| 招生人数: | 30 |
| 往年专业分: | 162/40720 |
| 办学地点: | 校本部 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 6410元/年 |
| 住宿费: | 800~1200元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱
| 专业介绍: | 医学营养 >> |
| 专业代码: | 008 |
| 招生人数: | 20 |
| 往年专业分: | 177/33849 |
| 办学地点: | 校本部 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 6410元/年 |
| 住宿费: | 800~1200元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱
| 专业介绍: | 眼视光技术 >> |
| 专业代码: | 009 |
| 招生人数: | 15 |
| 往年专业分: | 新增 |
| 办学地点: | 校本部 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 6410元/年 |
| 住宿费: | 800~1200元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱
| 专业介绍: | 卫生信息管理 >> |
| 专业代码: | 010 |
| 招生人数: | 17 |
| 往年专业分: | 新增 |
| 办学地点: | 校本部 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 6410元/年 |
| 住宿费: | 800~1200元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱
| 专业介绍: | 康复治疗技术 >> |
| 专业代码: | 011 |
| 招生人数: | 25 |
| 往年专业分: | 153/44993 |
| 办学地点: | 校本部 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 6410元/年 |
| 住宿费: | 800~1200元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱
| 专业介绍: | 健康管理 >> |
| 专业代码: | 012 |
| 招生人数: | 25 |
| 往年专业分: | 154/44993 |
| 办学地点: | 校本部 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 6410元/年 |
| 住宿费: | 800~1200元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱
| 专业介绍: | 中医养生保健 >> |
| 专业代码: | 013 |
| 招生人数: | 20 |
| 往年专业分: | 152/45292 |
| 办学地点: | 校本部 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 6410元/年 |
| 住宿费: | 800~1200元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱
| 专业介绍: | 智慧健康养老服务与管理 >> |
| 专业代码: | 014 |
| 招生人数: | 10 |
| 往年专业分: | 新增 |
| 办学地点: | 校本部 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 800~1200元/学年 |
[选考:不限证书种类]
| 专业介绍: | 现代家政服务与管理 >> |
| 专业代码: | 015 |
| 招生人数: | 10 |
| 往年专业分: | 新增 |
| 办学地点: | 校本部 |
| 学制: | 3年 |
| 学费: | 5250元/年 |
| 住宿费: | 800~1200元/学年 |
[选考:不限证书种类]
往年招生人数